基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 49567 | 發帖會員 | 6384 | 
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 46 | 未發帖會員 | 43183 | 
| 新會員 | fcjlxmei | 發帖會員占總數 | 12.88% | 
| 今日論壇之星 | dfkl (210) | 平均每人發帖數 | 16.23 | 
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 57 | 平均每日新增帖子數 | 144 | 最熱門的版塊 | 成人話題 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 780473 | 平均每日註冊會員數 | 9 | 主題數 | 690437 | 
| 帖子數 | 804243 | 最近 24 小時新增帖子數 | 320 | 帖子數 | 694794 | 
| 平均每個主題被回復次數 | 0.03 | 最近 24 小時新增會員數 | 1 | 論壇活躍指數 | 20 | 
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 250697429 | 訪問量最多的月份 | 2025 年 9 月 | 
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 203010425 人次 | 月份總頁面流量 | 7797101 | 
| 會員 | 212818 | 時段 | 00 - 1 | 
| 遊客 | 202797607 | 時段總頁面流量 | 11109766 | 
| 平均每人瀏覽 | 1.23 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2010-08 | 0.5% (1223048) | 
|---|---|
| 2010-09 | 0.8% (2045709) | 
| 2010-10 | 0.8% (1887481) | 
| 2010-11 | 0.4% (949609) | 
| 2010-12 | 0.3% (856380) | 
| 2011-01 | 0.4% (940311) | 
| 2011-02 | 0.3% (865913) | 
| 2011-03 | 0.4% (1039136) | 
| 2011-04 | 0.4% (1068645) | 
| 2011-05 | 0.4% (1101594) | 
| 2011-06 | 0.5% (1254865) | 
| 2011-07 | 0.5% (1318582) | 
| 2011-08 | 0.4% (1074163) | 
| 2011-09 | 0.5% (1178088) | 
| 2011-10 | 0.4% (1086549) | 
| 2011-11 | 0.5% (1183042) | 
| 2011-12 | 0.5% (1221346) | 
| 2012-01 | 0.4% (975344) | 
| 2012-02 | 0.4% (1011022) | 
| 2012-03 | 0.4% (1043948) | 
| 2012-04 | 0.4% (952890) | 
| 2012-05 | 0.4% (940938) | 
| 2012-06 | 0.5% (1147818) | 
| 2012-07 | 0.6% (1465163) | 
| 2012-08 | 0.6% (1481474) | 
| 2012-09 | 0.7% (1712956) | 
| 2012-10 | 0.7% (1649443) | 
| 2012-11 | 0.7% (1814894) | 
| 2012-12 | 1.0% (2475694) | 
| 2013-01 | 0.8% (1962987) | 
| 2013-02 | 0.5% (1302985) | 
| 2013-03 | 0.6% (1472961) | 
| 2013-04 | 0.5% (1177173) | 
| 2013-05 | 0.4% (1001682) | 
| 2013-06 | 0.3% (783145) | 
| 2013-07 | 0.4% (897766) | 
| 2013-08 | 0.3% (852929) | 
| 2013-09 | 0.3% (657565) | 
| 2013-10 | 0.3% (655442) | 
| 2013-11 | 0.3% (716820) | 
| 2013-12 | 0.3% (658692) | 
| 2014-01 | 0.4% (886838) | 
| 2014-02 | 0.2% (564155) | 
| 2014-03 | 0.3% (779269) | 
| 2014-04 | 0.6% (1576875) | 
| 2014-05 | 0.4% (963764) | 
| 2014-06 | 0.4% (995860) | 
| 2014-07 | 0.3% (821386) | 
| 2014-08 | 0.3% (746101) | 
| 2014-09 | 0.3% (796671) | 
| 2014-10 | 0.3% (661694) | 
| 2014-11 | 0.3% (690523) | 
| 2014-12 | 0.3% (667906) | 
| 2015-01 | 0.3% (686132) | 
| 2015-02 | 0.3% (659688) | 
| 2015-03 | 0.3% (684637) | 
| 2015-04 | 0.3% (662687) | 
| 2015-05 | 0.3% (689017) | 
| 2015-06 | 0.3% (707865) | 
| 2015-07 | 0.3% (819211) | 
| 2015-08 | 0.3% (758824) | 
| 2015-09 | 0.3% (750941) | 
| 2015-10 | 0.3% (754204) | 
| 2015-11 | 0.2% (477976) | 
| 2015-12 | 0.3% (736748) | 
| 2016-01 | 0.3% (829378) | 
| 2016-02 | 0.3% (726697) | 
| 2016-03 | 0.4% (1033554) | 
| 2016-04 | 0.3% (820454) | 
| 2016-05 | 0.3% (642265) | 
| 2016-06 | 0.3% (645474) | 
| 2016-07 | 0.2% (533326) | 
| 2016-08 | 0.2% (592358) | 
| 2016-09 | 0.3% (784748) | 
| 2016-10 | 0.3% (850343) | 
| 2016-11 | 0.3% (707262) | 
| 2016-12 | 0.4% (958238) | 
| 2017-01 | 0.3% (652188) | 
| 2017-02 | 0.3% (834869) | 
| 2017-03 | 0.5% (1134240) | 
| 2017-04 | 0.3% (747191) | 
| 2017-06 | 0.3% (648106) | 
| 2017-07 | 0.3% (867399) | 
| 2017-08 | 0.4% (888857) | 
| 2017-09 | 0.4% (885045) | 
| 2017-10 | 0.4% (966363) | 
| 2017-11 | 0.5% (1221408) | 
| 2017-12 | 0.4% (1095758) | 
| 2018-01 | 0.4% (1046543) | 
| 2018-02 | 0.3% (762229) | 
| 2018-03 | 0.3% (685572) | 
| 2018-04 | 0.3% (730178) | 
| 2018-05 | 0.3% (684809) | 
| 2018-06 | 0.3% (667648) | 
| 2018-07 | 0.2% (609908) | 
| 2018-08 | 0.3% (778272) | 
| 2018-09 | 0.2% (614956) | 
| 2018-10 | 0.3% (730206) | 
| 2018-11 | 0.3% (840753) | 
| 2018-12 | 0.3% (794939) | 
| 2019-01 | 0.4% (977204) | 
| 2019-02 | 0.3% (773632) | 
| 2019-03 | 0.4% (894630) | 
| 2019-04 | 0.3% (656918) | 
| 2019-05 | 0.3% (686945) | 
| 2019-06 | 0.4% (903720) | 
| 2019-07 | 0.4% (1015200) | 
| 2019-08 | 0.4% (899700) | 
| 2019-09 | 0.3% (735270) | 
| 2019-10 | 0.3% (642082) | 
| 2019-11 | 0.2% (617548) | 
| 2019-12 | 0.3% (751191) | 
| 2020-01 | 0.3% (663224) | 
| 2020-02 | 0.2% (614273) | 
| 2020-03 | 0.3% (746546) | 
| 2020-04 | 0.6% (1541728) | 
| 2020-05 | 0.5% (1187963) | 
| 2020-06 | 0.4% (877482) | 
| 2020-07 | 0.4% (1027921) | 
| 2020-08 | 0.5% (1360034) | 
| 2020-09 | 0.4% (914934) | 
| 2020-10 | 0.5% (1182160) | 
| 2020-11 | 0.6% (1491108) | 
| 2020-12 | 0.7% (1755302) | 
| 2021-01 | 0.6% (1583238) | 
| 2021-02 | 0.5% (1341960) | 
| 2021-03 | 0.9% (2148840) | 
| 2021-04 | 0.8% (2105920) | 
| 2021-05 | 1.0% (2601116) | 
| 2021-06 | 0.7% (1773376) | 
| 2021-07 | 0.6% (1541034) | 
| 2021-08 | 0.5% (1299688) | 
| 2021-09 | 0.5% (1352342) | 
| 2021-10 | 0.6% (1531922) | 
| 2021-11 | 0.6% (1606738) | 
| 2021-12 | 0.7% (1711381) | 
| 2022-01 | 0.6% (1420776) | 
| 2022-02 | 0.6% (1562029) | 
| 2022-03 | 0.6% (1572102) | 
| 2022-04 | 0.7% (1648721) | 
| 2022-05 | 0.7% (1766843) | 
| 2022-06 | 0.6% (1495675) | 
| 2022-07 | 0.4% (1002127) | 
| 2022-08 | 0.3% (810268) | 
| 2022-09 | 0.4% (949307) | 
| 2022-10 | 0.6% (1494996) | 
| 2022-11 | 0.5% (1245941) | 
| 2022-12 | 0.7% (1636712) | 
| 2023-01 | 1.0% (2607103) | 
| 2023-02 | 0.7% (1721941) | 
| 2023-03 | 0.3% (835606) | 
| 2023-04 | 0.3% (709131) | 
| 2023-05 | 0.3% (707024) | 
| 2023-06 | 0.2% (569087) | 
| 2023-07 | 0.3% (679448) | 
| 2023-08 | 0.4% (1044979) | 
| 2023-09 | 0.3% (827921) | 
| 2023-10 | 0.4% (929065) | 
| 2023-11 | 0.4% (1106145) | 
| 2023-12 | 0.4% (1076064) | 
| 2024-01 | 0.4% (939334) | 
| 2024-02 | 0.5% (1158744) | 
| 2024-03 | 0.5% (1192130) | 
| 2024-04 | 0.4% (1100931) | 
| 2024-05 | 0.7% (1734913) | 
| 2024-06 | 0.7% (1810082) | 
| 2024-07 | 1.1% (2767550) | 
| 2024-08 | 0.9% (2234636) | 
| 2024-09 | 1.1% (2689983) | 
| 2024-10 | 1.2% (3074577) | 
| 2024-11 | 1.5% (3871374) | 
| 2024-12 | 1.9% (4772670) | 
| 2025-01 | 2.4% (5906882) | 
| 2025-02 | 1.6% (3969001) | 
| 2025-03 | 2.0% (5021451) | 
| 2025-04 | 1.6% (3937225) | 
| 2025-05 | 2.0% (4936286) | 
| 2025-06 | 1.8% (4606667) | 
| 2025-07 | 2.6% (6584886) | 
| 2025-08 | 2.4% (5893061) | 
| 2025-09 | 3.1% (7797101) | 
| 2025-10 | 2.4% (6101484) | 
| 2025-11 | 0.0% (6481) | 
統計數據已被緩存,上次於 2025-11-1 01:13 被更新,下次將於 2025-11-1 04:13 進行更新
